CAMPEONATO DISTRITAL DE ESTAFETAS, 5.000M, 10.000M e KM JOVEM DISTRITAL
ODEMIRA
2025-05-25
5.000 Metros Jun, Sen, Vet Masc
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Raúl Lourenço | NDCO | |||
André Fernandes | NDCO | |||
António Silvestre | UDO | |||
Mário Godinho | BAC | |||
João Cruz | BAC | |||
Hugo Sargento | BAC | |||
Vicente Paulo | BAC | |||
António Costa | BAC | |||
Diogo Ribeiro | NDCO | |||
Licínio Matos | UDO | |||
Miguel Valente | BAC | 00:15:19:44 | ||
João Caniço | CUAB | |||
1 até 12 de 12