37º Atleta Completo Distrital
E.M. Fontelo
2025-03-08 a 2025-03-09
80m bar (0.76)
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Maria Sousa | DEST | 00.00 | |
Mariana Ferreira | DEST | 00.00 | |
Carolina Monteiro | DEST | 00.00 | |
Leonor Costa | DEST | 00.00 | |
Sofia Xavier | GDR | 00.00 | |
Ana Sofia Carrilho | GDR | 00.00 | |
Maria Cunha | AGV | 00.00 | |
1 até 7 de 7