Campeonato Distrital Corta Mato Curto
Castelo Paiva
2025-03-02
Corta Mato MASTER MASC - 4 Km
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Fernando Jesus | ADCCJC | ||||
Fernando Sousa | ADCCJC | ||||
Hélder Pinto | ADCCJC | ||||
Marco Gonçalves | CDFE | ||||
Nuno Cardoso | CDFE | ||||
Pedro Luís | SCS | ||||
Pepe Nogueira | CDFE | ||||
Rui Moreira Pinto | CDFE | ||||
Ivan Silva | CSJSC | ||||
Joaquim Lobato | CSJSC | ||||
Bruno Pinto | GDCCP | ||||
Carlos Alberto Silva | GDCCP | ||||
Daniel Cardoso | GDCCP | ||||
Manuel Sousa | GDCCP | ||||
Nicolau Santos | GDCCP | ||||
Nuno Silva | GDCCP | ||||
Sérgio Azevedo | GDCCP | ||||
Hélder Martins | GJPB | ||||
Hugo Sousa | GJPB | ||||
Jorge Tavares | GJPB | ||||
1 até 20 de 143