Provas de preparação - Sub14 e Sub16
Seixal CMACS
2025-03-15 a 2025-03-15
Disco - INF - F
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Ribiane Sambú | MKED | 08.52 | |
Raissa Monteiro | MKED | 00.00 | |
Naiara Tavares | MKED | 00.00 | |
Ariana Cruz | MKED | 00.00 | |
Ana Beatriz Miranda | MKED | 08.72 | |
Marta Santos | CPPEA | 17.85 | |
Maria Canhenha | QFC | 10.67 | |
Inês Viana | GDC | 16.21 | |
Leonor Cardoso | PFC | 18.13 | |
1 até 9 de 9