Torneio Distrital Salto em Altura em Sala
Nave Desportiva de Alpiarça
2025-03-02
Altura Sub 14 Masc.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Martim Andrónico | A20KM | 00.00 | |||
Kevin Correia | A20KM | 00.00 | |||
Tomas Riera | CPA-S | 00.00 | |||
Diogo Cunha | CPA-S | 00.00 | |||
Bernardo Durao | CPA-S | 00.00 | |||
Rodrigo Lacão | CPA-S | 00.00 | |||
Xavier Custódio | NSCPM | 00.00 | |||
Guilherme Alves | NSCPM | 00.00 | |||
Eduardo Gomes | CLAC | 00.00 | |||
Bernardo Ventura | CLAC | 00.00 | |||
Pedro Martins | CLAC | 00.00 | |||
Francisco Nunes | CLAC | 00.00 | |||
Tomé Fernandes | CORK | 00.00 | |||
Simão Timóteo | CBA-S | 01.25 | |||
1 até 14 de 14