Triatlo Jovem Nacional
CAR - Jamor
2025-03-01
60m barreiras 0.84 - S16M
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | Miguel Valdez | AACB | 08.52 (855) | SUB-16 | |
2 | Francisco Fernandes | AAB | 08.80 (791) | SUB-16 | |
3 | Kleber Neto | AALG | 08.81 (788) | SUB-16 | |
4 | Miguel Remoaldo | AAP | 08.81 (788) | SUB-16 | |
5 | Guilherme Galante | ASAS | 08.81 (788) | SUB-16 | |
6 | Gustavo Fialho | AAS | 08.88 (772) | SUB-16 | |
7 | Nuno Mesquita | ABJ | 09.04 (737) | SUB-16 | |
8 | João Salvador Santos | AAA | 09.08 (728) | SUB-16 | |
9 | Dinis A. Freitas | AARAM | 09.23 (696) | SUB-16 | |
10 | Salvador Meneses | ADAL | 09.25 (692) | SUB-16 | |
11 | Samuel Amaro | ADAC | 09.25 (692) | SUB-16 | |
12 | Diogo Madeira | AAL | 09.36 (668) | SUB-16 | |
13 | Afonso Rodrigues | AAVC | 10.01 (539) | SUB-16 | |
14 | Davi Soares | AAV | 10.10 (522) | SUB-16 | |
15 | Luiz Otavio | AAPT | 10.39 (470) | SUB-16 | |
16 | Artur Brasil | ACORES | 10.79 (402) | SUB-16 | |
17 | Manuel Freixial | AAE | 10.97 (373) | SUB-16 | |
18 | Matias Vieira | AAVR | 12.50 (169) | SUB-16 | |
1 até 18 de 18