Triatlo Jovem Nacional
CAR - Jamor
2025-03-01
Triatlo Sub-14 Fem.
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Íris Baltarejo | AAA | 08.72 | |
Briana Ferreira | AAB | 00.00 | |
Adriana Reino | AACB | 00.00 | |
Joana Martins | AAE | 09.19 | |
Mara Oliveira | AAG | 09.40 | |
Remi Pearl Cookman | AAL | 08.73 | |
Anastasiia Bulak | AALG | 08.78 | |
Bia Pinho | AAP | 08.96 | |
Mariana Testa | AAPT | 09.17 | |
Alice Fichtner | ASAS | 08.88 | |
Camila Santos | ADAL | 08.63 | |
Ana Rita Limeira | ADAC | 08.96 | |
Lara Borba | ACORES | 00.00 | |
Vitória Albino | ABJ | 08.21 | |
Liana Machado | AAVR | 09.70 | |
Leonor Miranda | AAVC | 00.00 | |
Sara Nunes | AAV | 10.15 | |
Lara Magalhães | AAS | 00.00 | |
Beatriz S. Pereira | AARAM | 09.20 | |
1 até 19 de 19