Triatlo Jovem Nacional
CAR - Jamor
2025-03-01
Triatlo Sub-16 Fem.
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Lara Batista | AACB | 00.00 | |
Margarida Pires | AAE | 10.80 | |
Leonor Couto | ACORES | 00.00 | |
Sara Bento | AAPT | 14.74 | |
Célia Dantas | AAVC | 00.00 | |
Constança Ribeiro | ABJ | 10.81 | |
Danilsa Jaia | AALG | 10.43 | |
Matilde Vilela | AAVR | 12.57 | |
Inês Ferreira | AAP | 10.59 | |
Francisca Silva | AAS | 00.00 | |
Camila Machado | AAB | 00.00 | |
Filipa Inácio | AAG | 11.79 | |
Lara Simões | ADAL | 10.17 | |
Ana Miguel Silva | AAA | 09.69 | |
Carolina Mendes | ADAC | 10.50 | |
Daniela Dantas | AAL | 09.72 | |
Lara Simões | ASAS | 10.02 | |
Maria Cunha | AAV | 11.77 | |
Kimberly Nunes | AARAM | 10.46 | |
1 até 19 de 19