Triatlo Jovem Nacional
CAR - Jamor
2025-03-01
Triatlo Sub-18 Fem.
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Liliana Soares | ACORES | 00.00 | |
Maria Veiga | AAPT | 01.33 | |
Beatriz Freitas | AAVC | 00.00 | |
Marta Néné | ABJ | 10.68 | |
Luana Soares | AALG | 09.95 | |
Madalena Silva | AACB | 09.47 | |
Clara Cabral | AAVR | 09.76 | |
Marta Peralta | AAP | 10.10 | |
Laura Agostinho | AAS | 00.00 | |
Carolina Sousa | AAB | 00.00 | |
Leonor Moura | AAG | 12.19 | |
Alessandra Santos | ADAL | 09.91 | |
Luana Oliveira | AAA | 11.53 | |
Iara Ferreira | ADAC | 09.48 | |
Madalena Sampaio | AAL | 08.51 | |
Sara Lopes | ASAS | 11.48 | |
Carolina Fernandes | AAV | 10.24 | |
Débora Martins | AARAM | 09.94 | |
1 até 18 de 18