Campeonato Regional de Sub14 + Sub16 - 4.ª Jornada 2025
Pista de Atletismo de Faro
2025-03-29
300 metros
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | Clara Rijo | COP | 44.99 | SUB-16 | |
2 | Mariana Henriques | COP | 46.12 | SUB-16 | |
3 | Danilsa Jaia | NSF | 46.90 | SUB-16 | |
4 | Mafalda Marreiros | COP | 47.04 | SUB-16 | |
5 | Diana Rodrigues | COP | 47.92 | SUB-16 | |
6 | Maria Elias | TOTAD | 48.09 | SUB-16 | |
7 | Alice Branco | NSF | 48.62 | SUB-16 | |
8 | Eva Nunes | ADECT | 48.76 | SUB-16 | |
9 | Leonor Gomes | COP | 49.18 | SUB-16 | |
10 | Rita Ferreira | TOTAD | 49.25 | SUB-16 | |
11 | Ana Tasca | OCL | 50.37 | SUB-16 | |
12 | Maria Teixeira | CBF | 51.50 | SUB-16 | |
13 | Jessica Fernandes | OCL | 51.76 | SUB-16 | |
14 | Nicole Atherton | CRDS | 52.20 | SUB-16 | |
15 | Angelina Tavares | ADECT | 53.11 | SUB-16 | |
16 | Ângela Silva | ADECT | 53.79 | SUB-16 | |
17 | Sara Gonçalves | TOTAD | 54.39 | SUB-16 | |
18 | Joana Martins | CDQ | 54.41 | SUB-16 | |
19 | Africa Ferreras | ADECT | 58.62 | SUB-16 | |
20 | Leonor Santos | CDQ | 58.73 | SUB-16 | |
1 até 20 de 21