Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Rafael Januário | ![]() JDN | 03.82 (177) | SUB-14 | ABJ | 3.82 | -3 | 3.77 | -2.1 | 2.50 | -3.4 | |
2 | Manuel Mósca | ![]() JDN | 03.27 (99) | SUB-14 | ABJ | 3.27 | -2.6 | 3.07 | -3.4 | X | ||
3 | Gabriel Botelho | ![]() JDN | 03.18 (88) | SUB-14 | ABJ | 3.15 | -2.1 | 3.17 | -2.3 | 3.18 | -2.5 | |
4 | Miguel Tomé | ![]() FCC | 03.08 (75) | SUB-14 | ABJ | 3.08 | -1.2 | 2.84 | -2.5 | 2.74 | -4.8 | |
5 | António Barreto | ![]() JDN | 02.99 (65) | SUB-14 | ABJ | 2.97 | -2.5 | 2.99 | -2.4 | 2.95 | -2.4 | |
6 | Jasnoor Sall | ![]() FCC | 02.60 (25) | SUB-14 | ABJ | 2.60 | -2.5 | X |
| X |