Quilómetro Jovem Regional
Ribeira Brava
2025-03-01
1.000m (s16) - Fem
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Inês Sousa | CFA-M | ||
Soraia Pontes | GDE | ||
Vitória Silva | CSM | ||
Miriam Catanho | GDE | ||
Carlota Matos | GDE | ||
Sarah Rodrigues | CSM | ||
Isabel Freitas | CSM | ||
Maria Luís Silva | CFA-M | ||
Bruna Freitas Alves | CFA-M | ||
Clara Cravid António | ADRAP | ||
Leonor Martins | AAM-M | ||
Maria Antônia Neves | CSM | ||
Madalena Neto | CSM | ||
Isabel Fernandes | AAM-M | ||
Eduarda Silva | AJS | ||
Vitória Molina | AJS | ||
Laura Gouveia | AJS | ||
Carlota Fernandes | AJS | ||
Margarida Cruz | AJS | ||
Núria Neves | AJS | ||
1 até 20 de 20