Quilómetro Jovem Regional
Ribeira Brava
2025-03-01
Dardo 500g (Extra) - Fem
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Vitória Silva | CSM | 00.00 | |
Sarah Rodrigues | CSM | 00.00 | |
Isabel Freitas | CSM | 00.00 | |
Francisca Ferreira | CSM | 00.00 | |
Clara Cravid António | ADRAP | 00.00 | |
Leonor Martins | AAM-M | 00.00 | |
Isabel Fernandes | AAM-M | 00.00 | |
Petra Faria | CSM | 00.00 | |
Maria Antônia Neves | CSM | 00.00 | |
Madalena Neto | CSM | 00.00 | |
Francisca Freitas | AAM-M | 00.00 | |
Eduarda Silva | AJS | 00.00 | |
Laura Gouveia | AJS | 00.00 | |
Kimberly Nunes | AJS | 00.00 | |
Carlota Fernandes | AJS | 00.00 | |
Sara R. Fernandes | AJS | 00.00 | |
Margarida Cruz | AJS | 00.00 | |
Vitória Molina | AJS | 00.00 | |
Anthonella Hernandez | ADRAP | 28.94 | |
1 até 19 de 19