Campeonato Distrital Corta Mato Absolutos e VII Corta Mato Jovem Cantanhede
Quinta do Freixial Cantanhede
2025-03-02
2.500 Metros - Sub16
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Pedro Fonseca | ![]() OLIVAIS | |||
Nuno Gonçalves | ![]() OLIVAIS | |||
José Miguel Loureiro | ![]() ACDRSQ | |||
Henrique Bicho | ![]() ACDRSQ | |||
Diego Silvino | ![]() GS | |||
Francisco Martins | ![]() GRE-AA | |||
Nuno Manata | ![]() ASCV | |||
1 até 7 de 7




