Campeonato Distrital Corta Mato Absolutos e VII Corta Mato Jovem Cantanhede
Quinta do Freixial Cantanhede
2025-03-02
4.000 Metros - Absolutos
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Márcio Dias | GRE-AA | |||
Tomás Fernandes | GRE-AA | |||
Guilherme Fernandes | GRE-AA | |||
Esménio Beirão | GDEVS | |||
Filipe M Leite | AAC | |||
Tiago Pedro | CCRPM | |||
Fausto Reis | GRE-AA | |||
Artur Silva | CCRPM | |||
Carlos Pedro | CCRPM | |||
João Costa | GS | |||
Silvino Lemos | GRE-AA | |||
Hermano Ferreira | ARC-EAC | |||
Luís Contente | CAMC | |||
Rui Teixeira | MARAO | |||
Pedro Saldanha | ARC-EAC | |||
Cristiano Oliveira | ARC-EAC | |||
Miguel Rodrigues | ARC-EAC | |||
Nelson Oliveira | CPTSC | |||
Mário Monteiro | CLUVE | |||
Tiago Ferraz | GRE-AA | |||
1 até 20 de 29