Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Martim Sá | CYCL | 04.88 (360) | SUB-16 | AAVC | 4.61 | -0.4 | 4.88 | -0.5 | 4.78 | -1 | |
2 | Rodrigo Pereira | CYCL | 04.75 (335) | SUB-16 | AAVC | 4.07 | -0.5 | 4.75 | -0.4 | 4.63 | -1 | |
3 | Afonso Morais | CYCL | 04.62 (312) | SUB-16 | AAVC | 4.10 | -0.5 | 4.62 | -0.7 | 4.56 | -0.9 | |
4 | Afonso Rodrigues | ACDAV | 04.57 (303) | SUB-16 | AAVC | 4.52 | -0.7 | 4.57 | -0.4 | 4.46 | 0.20 | |
5 | João Pedro Faria | CYCL | 04.42 (276) | SUB-16 | AAVC | 4.34 | -0.9 | 4.42 | -0.6 | 4.42 | -0.7 | |
6 | Dinis Liquito | CAM-VC | 04.14 (229) | SUB-16 | AAVC | 4.14 | -0.8 |
|
|
| ||
7 | Diogo Costa | CAM-VC | 04.05 (214) | SUB-16 | AAVC | 3.75 | -0.8 | 4.05 | -0.3 | 4.02 | -0.2 | |
8 | Afonso Rodrigues | ADCL | 04.00 (206) | SUB-16 | AAVC | 3.74 | -0.5 | 4.00 | -0.7 | 3.85 | -0.3 | |
9 | Arthur Santiago | ADB | 03.57 (140) | SUB-16 | 3.15 | -0.6 | 3.46 | -1.1 | 3.57 | -1.3 | ||
10 | Luís Calçada | ACDAV | 03.00 (66) | SUB-16 | AAVC | 3.00 | -0.4 | X |
| X | ||
NM | Samuel Gonçalves | GDC-VC | x | SUB-16 | AAVC | X |
| X |
| X |