ABC do Atletismo Kids Sub 10 + triatlo Jovem Preparação II Sub 14
Pista de Atletismo de Faro
2021-05-22
Lancamento do Peso 2KG
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Shawna Monti | CATUNES | 00.00 | |||
Jessica Rotheram | CATUNES | 00.00 | |||
Laura Santos | CASJ | 00.00 | |||
Diana André | CASJ | 00.00 | |||
Bruna Xavier | AABV | 933.00 | |||
Lara Roque | AABV | 00.00 | |||
Nadine Fortes | AABV | 00.00 | |||
Luana Tomás | CRDS | 00.00 | |||
Inês Seita | CBF | 00.00 | |||
Sara Falcão | CBF | 00.00 | |||
Bianca Diniz | CDQ | 00.00 | |||
Victória Possante | CDQ | 00.00 | |||
Angelina Volkmar | CASJ | 00.00 | |||
Érica Dias | ADECT | 00.00 | |||
Leonor Martins | CDQ | 00.00 | |||
Sofia Ganoshenko | AABV | 691.00 | |||
Clara Santos | CDQ | 00.00 | |||
Yara Metelo | CDQ | 00.00 | |||
Miriam Fernandes | COP | 00.00 | |||
Lisiane Silva | CATUNES | 00.00 | |||
1 até 20 de 22