2ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Curta
Expocentro de Pombal
2025-02-08 a 2025-02-09
Triplo
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Palmira Martins | ![]() CAOV | 11.44 | |
Uxia Paz | ![]() ACDAV | 12.12 | |
Natacha Fonseca | ![]() GRE-AA | 11.77 | |
Leonor Saraiva | ![]() GRE-AA | 10.96 | |
Mariana Monteiro | ![]() EAT | 10.11 | |
Maria João Araújo | ![]() EAT | 09.78 | |
Vera Monteiro | ![]() CFOD | 00.00 | |
Sandra Borges | ![]() CFOD | 10.05 | |
Marta Peralta | ![]() CFOD | 09.83 | |
Lansiia Dmytriieva | ![]() CFOD | 00.00 | |
Carolina Frada | ![]() CFOD | 00.00 | |
Sofia Quintino | ![]() AFS | 11.68 | |
Helena Safta | ![]() MAC | 10.18 | |
Ana Silva | ![]() SCB | 00.00 | |
Cláudia Rodrigues | ![]() ADRAP | 11.30 | |
Diana Rodrigues | ![]() EAT | 09.49 | |
Inês Dias | ![]() EAT | 09.44 | |
Catarina Barbosa | ![]() EAT | 09.89 | |
Patricia Filimon | ![]() AABV | 09.51 | |
Nicolle Moura | ![]() AABV | 11.48 | |
1 até 20 de 23









