Pombal | Apuramento 3ª Divisão Campeonato Nacional de Clubes de Pista Curta
Expocentro - Pombal
2025-01-18
Triplo Salto
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Diogo Fachada | AAC | 12.01 | |
Selwin Wever | CFB | 11.52 | |
João Vicente | CFB | 00.00 | |
Diogo Saldanha | CFOD | 13.93 | |
António Alexandre | CANAZ | 00.00 | |
Mauro Fonseca | GS | 00.00 | |
Rodrigo Estrela | COP | 12.53 | |
José Vitor | GDPAV | 10.55 | |
Samuel Sousa | GRE-AA | 00.00 | |
Carlos Veríssimo | GS | 00.00 | |
Miguel Ferreira | CPRAB | 00.00 | |
Francisco Lima | MAC | 12.57 | |
Dorin Repesciuc | CANAZ | 00.00 | |
Guilherme Gaspar | CASJ | 12.23 | |
Luiz Silva | AEAC | 13.61 | |
Afonso Machado | SLA | 00.00 | |
Rúben Barros | SLA | 00.00 | |
Pedro Correia | CANAZ | 00.00 | |
Hélio Pedroso | CANAZ | 00.00 | |
Henrique Cruz | COP | 12.50 | |
1 até 20 de 32