Pombal | Apuramento 3ª Divisão Campeonato Nacional de Clubes de Pista Curta
Expocentro - Pombal
2025-01-18
Triplo Salto
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Ana Carrasqueira | CASJ | 11.26 | |
Carla Silveira | AAC | 10.63 | |
Maria Esteves | CAMG | 10.62 | |
Samaritana Cabral | CASJ | 10.26 | |
Ana Catarina Mestre | COP | 10.87 | |
Carolina Horta | COP | 09.83 | |
Joana Seixas | ACB-L | 00.00 | |
Marta Carriço | ACDRA | 11.13 | |
Matilde Soares | CAMG | 10.78 | |
Isaura Correia | ACDRA | 10.75 | |
Beatriz Castelhano | SCP | 00.00 | |
Sofia Machado | GCAD | 10.22 | |
Amanda Salvado | GCAD | 10.78 | |
Madalena Silva | GCAD | 10.84 | |
Angelina Volkmar | CASJ | 10.70 | |
Diana Vatula | CAMG | 10.70 | |
Francisca Paulo | ACB-L | 09.42 | |
Anamar Jorge | JIV | 11.75 | |
Ana Clara Araujo | CASJ | 10.71 | |
1 até 19 de 19