Pombal | Apuramento 3ª Divisão Campeonato Nacional de Clubes de Pista Curta
Expocentro - Pombal
2025-01-18
Comprimento
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Rúben Barros | SLA | 05.84 | |
André Oliveira | CFB | 06.74 | |
Miguel Oliveira | AEAC | 05.73 | |
João Vicente | CFB | 06.16 | |
Diogo Saldanha | CFOD | 05.87 | |
Tomás Alves | JIV | 06.39 | |
Rafael Silva | GS | 05.54 | |
José Vitor | GDPAV | 05.55 | |
Bruno Marques | AABV | 00.00 | |
Samuel Sousa | GRE-AA | 00.00 | |
Carlos Veríssimo | GS | 05.36 | |
Eduardo Domingues | CPRAB | 00.00 | |
Francisco Lima | MAC | 05.95 | |
Dorin Repesciuc | CANAZ | 00.00 | |
Telmo Piado | GDPAV | 06.15 | |
Mateus Antunes | GRE-AA | 05.18 | |
Luís Botelho | ACDRA | 00.00 | |
Luiz Silva | AEAC | 06.97 | |
Afonso Machado | SLA | 04.96 | |
Diogo Fachada | AAC | 05.51 | |
1 até 20 de 47