Campeonatos de Santarém Pista Curta - 2025
Nave Desportiva de Alpiarça
2025-02-01 a 2025-02-02
Peso Masc.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Rodrigo Silva | A20KM | 09.66 | |||
Rafael Neves | A20KM | 00.00 | |||
Rafael Barros | CFB | 11.66 | |||
João Lima | AEAC | 11.40 | |||
António Carvalho | CBA-S | 08.97 | |||
Cláudio Machado | CBA-S | 07.87 | |||
André Fernandes | CPA-S | 00.00 | |||
Leonardo Modesto | CPA-S | 08.53 | |||
Rafael Pereira | JDAL | 10.84 | |||
1 até 9 de 9