Campeonato Distrital Sub23 e Absoluto Inverno 2025
Vagos (Estádio Municipal)
2025-02-01 a 2025-02-02
4X400 metros Fem
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Maria Inês Vieira | CDFE | ||||
Graciete Santos | CDFE | ||||
Graça Beleza | CDFE | ||||
Dora Sá | CDFE | ||||
Margarida Oliveira | SCS | ||||
Maria José Monteiro | CDFE | ||||
Inês Correia | CDFE | ||||
Ana Madalena Silva | CDFE | ||||
Mariana Lima | CDFE | ||||
Joana Santos | CDFE | ||||
Ana Luís | SCS | ||||
Ana Marques | CDFE | ||||
Raquel Cirne | GRECAS | ||||
Mara Resende | GRECAS | ||||
Margarida Figueiredo | GRECAS | ||||
Suzete Marco | GRECAS | ||||
Filipa Silva | LLFC | ||||
Filipa Cancela | LLFC | ||||
Eva Pinto | LLFC | ||||
Catarina Sousa | LLFC | ||||
1 até 20 de 42