Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Curta - Fase de Apuramento
Forum Braga e Expocentro Pombal
2025-01-18
Triplo Salto
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Rúben Barros | SLA | 00.00 | |
Francisco Lima | MAC | 12.57 | |
Gonçalo Cunha | SCS | 11.70 | |
Pedro Costa | PLF | 12.12 | |
Duarte Pinto | PLF | 13.12 | |
Vasco Alves | NAC | 00.00 | |
Tiago Martins | NAC | 12.60 | |
Marco Monteiro | NAC | 00.00 | |
Gaspar Araújo | NAC | 00.00 | |
Pedro Pais Macedo | LLFC | 12.48 | |
João Sousa | LLFC | 00.00 | |
João Zamith | LAVRA | 00.00 | |
Tiago Sampaio | GS | 00.00 | |
Mauro Fonseca | GS | 00.00 | |
Carlos Veríssimo | GS | 00.00 | |
Xoel Otero | GRE-AA | 00.00 | |
Samuel Sousa | GRE-AA | 00.00 | |
Eduardo Dias | GRE-AA | 00.00 | |
Diogo Saldanha | CFOD | 13.93 | |
José Vitor | GDPAV | 10.55 | |
1 até 20 de 67