Triatlo Técnico Distrital 2025
Branca
2025-01-18 a 2025-01-18
TRIATLO SUB14 F
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Maria Leonor Sousa | ACDCVC | 0 | |||
Francisca Campos | ACDCVC | 0 | |||
Lara Lopes | ARAC | 00.00 | |||
Leonor Portugal | CCSJM | 00.00 | |||
Inês Domingues | JOBRA | 00.00 | |||
Íris Baltarejo | JOBRA | 12.92 | |||
Rafaela Marques | JOBRA | 00.00 | |||
Rafaela Marques | JOBRA | 00.00 | |||
Íris Baltarejo | JOBRA | 12.92 | |||
Inês Domingues | JOBRA | 00.00 | |||
Leonor Portugal | CCSJM | 00.00 | |||
Lara Lopes | ARAC | 00.00 | |||
Maria Peixoto | LLFC | 00.00 | |||
Nicole Almeida | LLFC | 00.00 | |||
Lara Bessa | LLFC | 00.00 | |||
Joana Ferreira | LLFC | 00.00 | |||
Ana Almeida | LLFC | 00.00 | |||
Matilde Ruivo | CAOB-A | 00.00 | |||
Maria Dias | CSJSC | 00.00 | |||
Isabel Silva | ACDCVC | 00.00 | |||
1 até 20 de 66