CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO
ODEMIRA
2025-01-25
Comprimento Abs Masc
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Diogo Gaspar | JDN | 05.39 | ||
Rodrigo Gaspar | JDN | 06.02 | ||
Luís Cortinhas | VGAC | 00.00 | ||
João Rebelo | VGAC | 00.00 | ||
Hugo Sargento | BAC | 00.00 | ||
Tomé Candeias | BAC | 05.38 | ||
1 até 6 de 6