Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Francisca Pedro | CORK | 04.60 | SUB-20 | AAE | 4.6 | -1.5 | X |
| 4.55 | -1.4 |
| ||
2 | Carolina Nunes | AJL | 04.15 | SUB-18 | AAE | 4.15 | -1.07 | 4.05 | -1.3 | 3.95 | -1.6 | 4.15 | -2.8 | |
3 | Madalena Ribeiro | GDPAV | 03.99 | SEN | AAE | 3.93 | 1.4 | 3.8 | -0.7 | 3.99 | -1.7 | X | ||
4 | Rita Corchado | GDD | 03.98 | SUB-20 | AAE | 3.98 | -1.1 | 3.84 | -2.1 | 3.96 | -2.6 | 3.87 | -2.5 | |
5 | Sofia Neves | CORK | 03.35 | SUB-23 | AAE | 3.21 | -1.4 | 3.22 | -3.3 | 3.35 | -2.2 | 3.33 | -2.6 | |
6 | Débora Moita | GDPAV | 03.21 | SEN | AAE | 3.21 | -1.3 | 3.21 | -1.5 | 3.1 | -1.5 | X | ||
SM | Catarina Neves | CORK | x | SUB-18 | AAE | X |
| X |
| X |
| X | ||
SM | Sofia Ambrósio | GDD | x | SUB-18 | AAE | X |
| X |
| X |
| X | ||
SM | Maria Rascão | GDD | x | SUB-18 | AAE | X |
| - |
| - |
| - |