Torneio Regional Salto em Altura em Sala & Campeonato Regional Sub14 + Sub16
VRSA
2025-01-19
Salto em Altura
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Luciana Gambôa | OCL | 00.00 | |||
Joana Milhano | OCL | 00.00 | |||
Jessica Fernandes | OCL | 00.00 | |||
Isabel Barfield | OCL | 00.00 | |||
Ana Araslanova | CVT | 00.00 | |||
Matilde Bernardo | COP | 00.00 | |||
Mariana Henriques | COP | 00.00 | |||
Margarida Rato | COP | 00.00 | |||
Leonor Gomes | COP | 00.00 | |||
Olívia Bolotinha | CDQ | 00.00 | |||
Leonor Santos | CDQ | 00.00 | |||
Eva Nunes | ADECT | 00.00 | |||
Sofia Yakymenko | OCL | 00.00 | |||
Angelina Tavares | ADECT | 00.00 | |||
Ângela Silva | ADECT | 00.00 | |||
Africa Ferreras | ADECT | 00.00 | |||
Clara Rijo | COP | 00.00 | |||
Cassiana Barros | COP | 00.00 | |||
Gabriela Gillet | OCL | 00.00 | |||
Ana Tasca | OCL | 00.00 | |||
1 até 20 de 25