Triatlo Técnico Jovem Distrital 2025
Nave Desportiva de Alpiarça
2025-01-11 a 2025-01-12
60 M Barr Sub 16 Fem
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Vallentina Vieira | IND | 00.00 | |||
Francisca Silva | IND | 00.00:00:10:25 | |||
Sofia Ferreira | ASE | 00.00:00:13:15 | |||
Beatriz Martins | CBA-S | 00.00 | |||
Luna Nunes | ASE | 00.00 | |||
Leonor Gonçalves | ASE | 00.00 | |||
Eliana Martins | ASE | 00.00:00:14:79 | |||
Leonor Vitória | ASE | 00.00 | |||
Beatriz Oliveira | AEAC | 00.00 | |||
Beatriz Pires | CBA-S | 00.00 | |||
Mariana Carvalho | CBA-S | 00.00 | |||
Carlota Garcia | CBA-S | 00.00 | |||
Maria Leonor Rosa | GAF | 00.00:00:11:02 | |||
Carina Marques | GAF | 00.00 | |||
Maria Pereira | A20KM | 00.00 | |||
Carlota Simões | A20KM | 00.00 | |||
Carolina Franco | A20KM | 00.00 | |||
Clara Nicolau | THA | 00.00 | |||
Clara Franco | THA | 00.00 | |||
Mariana Formiga | UDZA | 00.00:00:10:42 | |||
1 até 20 de 33