Triatlo Técnico Jovem Distrital 2025
Nave Desportiva de Alpiarça
2025-01-11 a 2025-01-12
Triatlo Sub 16 Fem.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Rita Simões | CBA-S | 00 | |||
Matilde Francisco | CLAC | 00.00 | |||
Alisa Sakhar | GAF | 00.00 | |||
Maria Pita | THA | 00.00 | |||
Carlota Teixeira | CLAC | 00.00 | |||
Carlota Francisco | CLAC | 00.00 | |||
Marta Ventura | CLAC | 00.00 | |||
Lara Almeida | CPA-S | 00.00 | |||
Violeta Matos | CPA-S | 00.00 | |||
Laura Fernandes | CPA-S | 00.00 | |||
Matilde Fernandes | CPA-S | 00.00 | |||
Leonor Vieira | UDZA | 00.00 | |||
Margarida Triães | UDZA | 00.00 | |||
Mariana Formiga | UDZA | 00.00 | |||
Clara Franco | THA | 00.00 | |||
Clara Nicolau | THA | 00.00 | |||
Carolina Franco | A20KM | 00.00 | |||
Carlota Simões | A20KM | 00.00 | |||
Maria Pereira | A20KM | 00.00 | |||
Carina Marques | GAF | 00.00 | |||
1 até 20 de 33