2ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL
BEJA
2025-01-04
Salto Comprimento Abs Fem
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Marta Néné | ![]() AFSA | 04.26 | ||
Marta Braz | ![]() JDN | 03.56 | ||
Vitória Tostão | ![]() FCC | 04.41 | ||
Carolina Cascalheira | ![]() BAC | 03.55 | ||
Kristina Kliamar | ![]() JDN | 03.70 | ||
Margarida Rosado | ![]() JDN | 04.22 | ||
Bárbara Lobo | ![]() FCC | 04.24 | ||
1 até 7 de 7



