Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
14:30 | Feminino | Peso 2 Kg | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 2 Kg | ||||||||
14:30 | Masculino | Peso 2 Kg | SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 2 Kg | ||||||||
14:30 | Feminino | Peso 3 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 3 Kg | ||||||||
14:30 | Feminino | Peso 3 Kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 3 Kg | ||||||||
14:30 | Masculino | Peso 4 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 4 Kg | ||||||||
14:30 | Masculino | Peso 5 Kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 5 Kg | ||||||||
14:30 | Masculino | Peso 6 Kg | SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 6 Kg | ||||||||
15:20 | Masculino | Disco 1 kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Disco 1 kg | ||||||||
15:20 | Feminino | Disco 1 kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Disco 1 kg | ||||||||
15:20 | Masculino | Disco 1.5 kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Disco 1.5 kg | ||||||||
15:20 | Masculino | Disco 1.750 kg | SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Disco 1.750 kg |