Master Athletics 2025 (MAIM) / Camp. Reg. Veteranos - Inverno (CRV)
Funchal e Ribeira Brava
2025-01-25 a 2025-01-26
Altura (Extra) - Fem
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Matilde Freitas | ADRAP | 00.00 | |
Alice Vieira | ADRAP | 00.00 | |
Mónica Mendonça | CDI-M | 00.00 | |
Viviana Silva | GDE | 00.00 | |
Madalena Neto | CSM | 00.00 | |
Inês Andrade | CSM | 00.00 | |
Vitória Molina | AJS | 00.00 | |
Sara R. Fernandes | AJS | 00.00 | |
Nanci Jesus | AJS | 00.00 | |
Margarida Cruz | AJS | 00.00 | |
Laura Gouveia | AJS | 00.00 | |
Kimberly Nunes | AJS | 00.00 | |
Eduarda Silva | AJS | 00.00 | |
Carlota Fernandes | AJS | 00.00 | |
Leonor Martins | AAM-M | 00.00 | |
Joana Fernandes | AAM-M | 00.00 | |
Isabel Fernandes | AAM-M | 00.00 | |
Francisca Freitas | AAM-M | 00.00 | |
1 até 18 de 18