Torneio de Preparação - Pista Curta
Nave Desportiva de Alpiarça
2024-12-28
Peso Sub 14 Fem
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Rute Nelembe | CLAC | 00.00 | |||
Daniela Santos | CDAA | 05.16 | |||
Diana Carvalho | CDAA | 00.00 | |||
Madalena Pereira | THA | 05.28 | |||
Lara Magalhães | AEAC | 06.88 | |||
Eva Alfaiate | UDZA | 00.00 | |||
Carminho Costa | UDZA | 00.00 | |||
Inês Ferreira | UDZA | 00.00 | |||
Maria Ferreira | UDZA | 00.00 | |||
Inês Cabeleira | UDZA | 00.00 | |||
Margarida Gomes | CPA-S | 04.19 | |||
Leonor Barquinha | CPA-S | 00.00 | |||
Margarida Gaspar | AEAC | 00.00 | |||
Rita Grácio | AEAC | 00.00 | |||
Violeta Parente | AEAC | 00.00 | |||
Eliana Brito | THA | 00.00 | |||
Madalena Vieira | THA | 00.00 | |||
Matilde Figueiredo | CBA-S | 00.00 | |||
Valentina Marques | CNRM | 00.00 | |||
Mafalda Oliveira | CBA-S | 05.71 | |||
1 até 20 de 22