Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
09:00 | Feminino | Martelo 2kg | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 2kg | ||||||||
09:00 | Feminino | Martelo 3kg | SUB-16 a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 3kg | ||||||||
09:00 | Feminino | Martelo 4kg | SEN a SUB-23 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 4kg | ||||||||
10:00 | Masculino | Martelo 3kg | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 3kg | ||||||||
10:00 | Masculino | Martelo 4kg | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 4kg | ||||||||
10:00 | Masculino | Martelo 5kg | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 5kg | ||||||||
10:00 | Masculino | Martelo 6kg | MASTER a SUB-20 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 6kg | ||||||||
10:00 | Masculino | Martelo 7.26kg | SEN a SUB-23 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 7.26kg | ||||||||
10:00 | Feminino | Peso 2kg | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 2kg | ||||||||
10:00 | Feminino | Peso 3kg | SUB-18 a SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 3kg | ||||||||
10:00 | Feminino | Peso 4kg | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 4kg | ||||||||
11:00 | Feminino | Disco 600gr | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 600gr | ||||||||
11:00 | Feminino | Disco 750gr | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 750gr | ||||||||
11:00 | Feminino | Disco 1kg | SUB-18 a MASTER | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 1kg | ||||||||
11:00 | Masculino | Peso 3kg | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 3kg | ||||||||
11:00 | Masculino | Peso 4kg | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 4kg | ||||||||
11:00 | Masculino | Peso 5kg | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 5kg | ||||||||
11:00 | Masculino | Peso 6kg | SUB-20 a MASTER | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 6kg | ||||||||
11:00 | Masculino | Peso 7.26kg | SUB-23 a SEN | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Peso 7.26kg | ||||||||
12:00 | Masculino | Disco 750gr | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 750gr | ||||||||
12:00 | Masculino | Disco 1kg | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 1kg | ||||||||
12:00 | Masculino | Disco 1.5kg | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 1.5kg | ||||||||
12:00 | Masculino | Disco 1.75kg | MASTER a SUB-20 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 1.75kg | ||||||||
12:00 | Masculino | Disco 2kg | SEN a SUB-23 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Disco 2kg |