Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
15:30 | Masculino | 40 METROS BENJAMINS A MASC | SUB-10 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
40 METROS BENJAMINS A MASC | ||||||||
15:30 | Feminino | COMPRIMENTO INICIADAS FEM (1M) | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO INICIADAS FEM (1M) | ||||||||
15:30 | Masculino | COMPRIMENTO INICIADOS MASC (1M) | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO INICIADOS MASC (1M) | ||||||||
15:40 | Masculino | 40 METROS BENJAMINS A MASC | SUB-10 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
40 METROS BENJAMINS A MASC | ||||||||
15:50 | Feminino | 60 METROS BENJAMINS B FEM | SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60 METROS BENJAMINS B FEM | ||||||||
16:00 | Masculino | 60 METROS BENJAMINS B MASC | SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60 METROS BENJAMINS B MASC | ||||||||
16:10 | Feminino | 60 METROS INFANTIS FEM | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60 METROS INFANTIS FEM | ||||||||
16:20 | Masculino | 60 METROS INFANTIS MASC | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60 METROS INFANTIS MASC | ||||||||
16:30 | Feminino | 60 METROS INICIADAS FEM | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60 METROS INICIADAS FEM | ||||||||
16:30 | Feminino | COMPRIMENTO INFANTIS FEM | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO INFANTIS FEM | ||||||||
16:30 | Masculino | COMPRIMENTO INFANTIS MASC | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO INFANTIS MASC | ||||||||
16:40 | Masculino | 60 METROS INICIADOS MASC | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60 METROS INICIADOS MASC | ||||||||
16:50 | Feminino | 60 METROS ABSOLUTAS FEM | MASTER a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60 METROS ABSOLUTAS FEM | ||||||||
17:00 | Masculino | 60 METROS ABSOLUTOS MASC | MASTER a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60 METROS ABSOLUTOS MASC | ||||||||
17:10 | Feminino | 60 METROS ABSOLUTAS FEM ADAPTADO | MASTER a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
60 METROS ABSOLUTAS FEM ADAPTADO | ||||||||
17:20 | Feminino | COMPRIMENTO ABSOLUTAS FEM (3M) | MASTER a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO ABSOLUTAS FEM (3M) | ||||||||
17:20 | Masculino | COMPRIMENTO ABSOLUTOS MASC (3M) | MASTER a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO ABSOLUTOS MASC (3M) | ||||||||
17:20 | Feminino | COMPRIMENTO ABSOLUTAS FEM ADAPTADO (S/ TÁBUA) | MASTER a SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
COMPRIMENTO ABSOLUTAS FEM ADAPTADO (S/ TÁBUA) |