Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Raquel Oliveira | AACC | 10.93 | JUN | ASAS | 10.81 | 2.90 | 10.93 | 3.00 | 10.61 | 1.90 | 10.91 | 2.80 | |
2 | Inês Rafael | NDJL-ST | 10.38 | JUN | ASAS | 10.34 | 4.80 | 10.36 | 1.50 | 10.38 | 3.50 | X | ||
3 | Georgete Silva | CDRR | 10.08 | SUB-23 | ASAS | 10.08 | 3.80 | 10.02 | 3.60 | 9.77 | 0.20 | 9.76 | 3.80 | |
4 | Ana Rita Pires | MKED | 09.72 | JUV | AACB | X |
| 9.67 | 4.00 | 9.61 | 2.40 | 9.72 | 2.90 | |
5 | Carolina Seleiro | CPPEA | 09.68 | JUV | ASAS | X |
| X |
| 9.11 | 0.90 | 9.68 | 3.20 | |
99999 | Dânia Gonçalves | MKED | x | JUV | ASAS |
|
|
|
|
|
| |||
99999 | Maria Heloísa Santos | GDRV | x | JUV | ASAS |
|
|
|
|
|
|