16º Meeting António Monteiro - Circuito Meio fundo
Expocentro - Pombal
2024-12-28 a 2024-12-29
400 metros
Resultados
Série 1
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Miguel Marques | CAMG | 50.58 | SUB-23 | ADAL | |
2 | Filipe Rosa | GRECAS | 50.80 | SEN | AAA | |
3 | Rodrigo Almeida | GRECAS | 50.89 | SUB-23 | AAA | |
4 | José Ferreira | CFB | 51.44 | SUB-23 | AAL | |
5 | Tiago Pereira | JV | 53.17 | SUB-23 | ADAL | |
1 até 5 de 5
Série 2
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Miguel Figueira | CCSJM | 52.83 | SEN | AAA | |
2 | Telmo Piado | GDPAV | 53.01 | SUB-23 | AAE | |
3 | Itelson Costa Melo | GAF | 54.90 | SEN | AAS | |
4 | Tomás Melo | GCAD | 55.91 | SUB-20 | AACB | |
DNS | Francisco Mota | NDAP | x | SUB-20 | ADAC | |
1 até 5 de 5
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Diogo Ramalho | JV | 54.61 | SUB-20 | ADAL | |
2 | Gabriel Santos | ACDRSQ | 55.00 | SUB-20 | ADAC | |
3 | Samuel Figueira | AAC | 55.83 | SUB-23 | ADAC | |
4 | Gabriel Simões | GS | 56.36 | SUB-20 | ADAC | |
5 | David Valente | ACDCVC | 57.56 | SUB-20 | AAA | |
1 até 5 de 5
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Jaime Rolla | JV | 57.42 | SUB-18 | ADAL | |
2 | José Pedro Jesus | ACDRSQ | 57.77 | SUB-20 | ADAC | |
3 | Tiago Eusébio | CANAZ | 57.89 | SUB-18 | ADAL | |
4 | José Pedro Oliveira | AAC | 65.38 | SUB-18 | ADAC | |
5 | Diogo Tavares | JV | 69.81 | SUB-18 | ADAL | |
1 até 5 de 5
Série 5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Flávio Silva | CAM-VC | 51.81 | SEN | AAVC | |
2 | Thiago Vieira | GDPAV | 52.27 | SUB-20 | AAE | |
3 | João Alexandre | NJCPN | 56.66 | SUB-20 | AACB | |
4 | Afonso Marques | ACB-L | 58.44 | SUB-18 | ADAL | |
5 | João Cardoso | ACDRSQ | 60.07 | SUB-18 | ADAC | |
6 | Elson Mourao | AAC | 63.89 | M 50 | ADAC | |
1 até 6 de 6