16º Meeting António Monteiro - Circuito Meio fundo
Expocentro - Pombal
2024-12-28 a 2024-12-29
60 metros
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | André Reis | CPTSC | 07.05 (q) | SUB-20 | ADAC | |
2 | João Mota | JV | 07.18 (q) | SUB-20 | ADAL | |
3 | Bruno Cunha | ACDAV | 07.18 (q) | SEN | AAP | |
4 | João Santos | GS | 07.20 (q) | SUB-23 | ADAC | |
5 | Jocimar Neto | CAM-VC | 07.28 | SUB-23 | AAVC | |
6 | Duarte Ferreira | CAM-VC | 07.34 | SUB-23 | AAVC | |
7 | Miguel Costa | JV | 07.35 | SUB-20 | ADAL | |
8 | Francisco Pinto | GRECAS | 07.36 | SUB-20 | AAA | |
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Ernesto Rodrigues | JV | 07.01 (q) | SUB-20 | ADAL | |
2 | Tiago Almeida | CASJ | 07.18 (q) | SUB-18 | AALG | |
3 | Ademola Fagbemi | AAC | 07.22 (q) | SEN | ADAC | |
4 | Diogo Camacho | JV | 07.28 | SUB-23 | ADAL | |
5 | Telmo Piado | GDPAV | 07.30 | SUB-23 | AAE | |
6 | Bruno Jin | NDAP | 07.31 | SUB-20 | ADAL | |
7 | Gabriel Gonçalves | GS | 07.35 | SUB-23 | ADAC | |
8 | Hugo Tavares | SCP | 07.37 | SUB-23 | AAL | |
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Tomás Machado | CPTSC | 07.25 (q) | SUB-20 | ADAC | |
2 | Martim Antunes | NDAP | 07.26 | SUB-20 | ADAL | |
3 | Miguel Antunes | CPTSC | 07.33 | SUB-23 | ADAC | |
4 | David Neves | CPTSC | 07.43 | SEN | ADAC | |
5 | Daniel Esgueira | ACDRA | 07.51 | SUB-20 | ADAL | |
6 | Gabriel Santos | ACDRSQ | 07.59 | SUB-20 | ADAC | |
7 | Gustavo Ribeiro | GRECAS | 07.62 | SUB-23 | AAA | |
DNF | Rafael Martins | AEAC | x | SUB-18 | AAS | |
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Afonso Martins | CPTSC | 07.34 | SUB-20 | ADAC | |
2 | Diogo Monteiro | GCAD | 07.57 | SUB-20 | AACB | |
3 | Rafael Silva | GS | 07.61 | SEN | ADAC | |
4 | Tomás Melo | GCAD | 07.68 | SUB-20 | AACB | |
5 | Afonso Marques | ACB-L | 07.71 | SUB-18 | ADAL | |
6 | David Valente | ACDCVC | 07.74 | SUB-20 | AAA | |
7 | Jorge Afonso | JAM | 07.86 | SEN | AAA | |
8 | Paulo Pereira | AEAC | 07.87 | SUB-23 | AAS | |
Série 5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Francisco Polido | CAMG | 07.50 | SUB-18 | ADAL | |
2 | Rafael Ribeiro | NJCPN | 07.55 | SUB-18 | AACB | |
3 | David Pinto | CPTSC | 07.59 | SUB-20 | ADAC | |
4 | Ivo Gomes | CBL | 07.63 | SUB-20 | ADAL | |
5 | João Alexandre | NJCPN | 07.74 | SUB-20 | AACB | |
6 | Itelson Costa Melo | GAF | 07.83 | SEN | AAS | |
7 | João Cardoso | ACDRSQ | 07.87 | SUB-18 | ADAC | |
8 | João Santos | GCA | 08.52 | M 50 | ADAL | |
Série 6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Samuel Cabas | JV | 07.39 | SUB-23 | ADAL | |
2 | Micael Calado | JV | 07.57 | SUB-18 | ADAL | |
3 | Duarte Baptista | GS | 08.17 | SUB-18 | ADAC | |
4 | Martim Figueiredo | ACDRA | 08.33 | SUB-18 | ADAL | |
5 | Bruno Marques | CMP | 08.49 | SUB-20 | ADAC | |
DNS | Pedro Almeida | JV | x | SUB-18 | ADAL | |
Série 7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Manuel Katunda | NDAP | 07.59 | SUB-23 | ADAC | |
2 | João Andrade | CAMG | 07.74 | SEN | ADAL | |
3 | Rafael Rosa | CAMG | 08.11 | SUB-23 | ADAL | |
4 | Diogo Tavares | JV | 08.75 | SUB-18 | ADAL | |