PROVA PREPARAÇÃO JOVEM
Parque Desportivo de Ramalde
2021-05-22
50m Benj. A
Resultados
Série 1
Vento, +1.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Ariadna Remolina | CAP | 09.17 | BENJ A | AAP | |
2 | Mariana Sousa | ARLVG | 09.71 | BENJ A | AAP | |
3 | Inês Adrega | CAP | 10.30 | BENJ A | AAP | |
4 | Sofia Pinto | GDRJR | 11.52 | BENJ A | AAP | |
5 | Mariana Machado | GDRJR | 11.52 | BENJ A | AAP | |
1 até 5 de 5
Série 2
Vento, -1.1 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Mariana Monteiro | RUNRIVER | 08.93 | BENJ A | AAP | |
2 | Tayane Garcia | GDRJR | 09.09 | BENJ A | AAP | |
3 | Margarida Mariz | CDP | 09.15 | BENJ A | AAP | |
4 | Leonor Castro | UDV | 09.71 | BENJ A | AAP | |
5 | Estela Antunes | CAP | 10.49 | BENJ A | AAP | |
6 | Mafalda Carvalho | CFOD | 11.63 | BENJ A | AAP | |
1 até 6 de 6
Série 3
Vento, +2.3 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Matilde Cruz | ACFR | 09.50 | BENJ A | AAP | |
2 | Catarina Gonçalves | ACFR | 09.92 | BENJ A | AAP | |
3 | Inês Santos | ACFR | 10.08 | BENJ A | AAP | |
4 | Daniela Peixe | CFOD | 10.42 | BENJ A | AAP | |
5 | Carmen Castro | BFC | 11.72 | BENJ A | AAP | |
1 até 5 de 5
Série 4
Vento, +0.5 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Beatriz Freitas | ACFR | 09.17 | BENJ A | AAP | |
2 | Vitória Silva | CDP | 09.27 | BENJ A | AAP | |
3 | Adelaide Ferraz | CAP | 10.51 | |||
4 | Leonor Lima | ACFR | 10.81 | BENJ A | AAP | |
99999 | Inês Miranda | ACFR | x | |||
1 até 5 de 5