PROVA PREPARAÇÃO JOVEM
Parque Desportivo de Ramalde
2021-05-22
80 M
Resultados
Série 1
Vento, +1.5 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Diogo Enes | ![]() PLF | 10.06 | INI | AAB | |
2 | Duarte Henrique | ![]() NAC | 10.18 | INI | AAA | |
3 | Renato Ribeiro | ![]() PLF | 10.43 | INI | AAB | |
4 | Afonso Dias | ![]() PLF | 10.48 | INI | AAB | |
5 | Gustavo Rocha | ![]() MAC | 10.54 | INI | ADAC | |
1 até 5 de 5
Série 2
Vento, -1.4 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Frederico Oliveira | ![]() ACPV | 10.45 | INI | AAP | |
2 | Alexandre Vieira | ![]() CCSJM | 10.98 | INI | AAA | |
3 | Gabriel Botelho | ![]() MAC | 11.27 | INI | AAP | |
4 | Martim Faria | ![]() CAP | 11.37 | INI | AAP | |
1 até 4 de 4
Série 3
Vento, +0.6 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Bruno Bastos | ![]() FCES | 10.42 | INI | AAP | |
2 | Diogo Costa | ![]() ACPV | 11.24 | INI | AAP | |
3 | Francisco Pereira | ![]() CAP | 11.27 | INI | AAB | |
4 | Pedro Oliveira | ![]() CAP | 13.06 | INI | AAP | |
1 até 4 de 4






