PROVA PREPARAÇÃO JOVEM
Parque Desportivo de Ramalde
2021-05-22
80 M
Resultados
Série 1
Vento, +0.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Matilde Lameiras | CFOD | 10.86 | INI | AAA | |
2 | Matilde Caldas | MAC | 10.91 | INI | AAP | |
3 | Lídia Ferreira | CCSJM | 11.26 | INI | AAA | |
4 | Maria Leonor Sampaio | MAC | 11.32 | INI | AAP | |
5 | Mariana Monteiro | CSGAIA | 11.81 | INI | AAP | |
6 | Bruna Ruela | PLF | 11.81 | INI | AAB | |
1 até 6 de 6
Série 2
Vento, -0.9 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Clara Cruz | MAC | 11.32 | INI | AAP | |
2 | Filipa Craveiro | ACPV | 11.37 | INI | AAP | |
3 | Sofia Santos | ACPV | 11.37 | INI | AAP | |
4 | Ana Eusébio | CDP | 12.12 | INI | AAP | |
5 | Beatriz Pires | ACPV | 12.36 | INI | ADAC | |
6 | Núria Pinheiro | ACPV | 13.76 | INI | AAP | |
1 até 6 de 6
Série 3
Vento, +0.2 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Rita Costa | PLF | 11.78 | INI | AAB | |
2 | Paola Rebelo | CAP | 12.29 | INI | AAP | |
3 | Maria Costa | ACPV | 12.93 | INI | AAP | |
4 | Inês Cunha | SCS | 13.31 | INI | AAP | |
5 | Leonor Almeida | SCS | 13.32 | INI | AAP | |
6 | Filipa Pinto | GDRJR | 14.95 | INI | AAP | |
1 até 6 de 6
Série 4
Vento, -0.6 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Héloise Henrard | CAP | 10.88 | INI | AAP | |
2 | Bianca Dias | UDV | 11.55 | INI | AAP | |
3 | Carolina Pinto | CAP | 12.31 | INI | AAP | |
4 | Margarida Gonçalves | CAP | 12.36 | INI | AAP | |
5 | Carolina Sampaio | BFC | 12.77 | INI | AAP | |
6 | Sara Cunha | CAP | 13.18 | INI | AAP | |
1 até 6 de 6