Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Feminino | Martelo 3 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 3 | ||||||||
15:00 | Feminino | 50 | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
50 | ||||||||
15:00 | Feminino | Comprimento | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Comprimento | ||||||||
15:00 | Masculino | Altura | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura | ||||||||
15:00 | Masculino | Dardo 400 | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Dardo 400 | ||||||||
15:00 | Masculino | Dardo 600 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Dardo 600 | ||||||||
15:00 | Feminino | Martelo 2 | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 2 | ||||||||
15:10 | Masculino | 50 | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
50 | ||||||||
15:20 | Feminino | 50b 0.7 | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
50b 0.7 | ||||||||
15:30 | Masculino | 50b 0.7 | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
50b 0.7 | ||||||||
15:45 | Masculino | 60 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
60 | ||||||||
16:00 | Feminino | 60 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
60 | ||||||||
16:15 | Feminino | 500 | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
500 | ||||||||
16:30 | Masculino | Comprimento | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Comprimento | ||||||||
16:30 | Feminino | Altura | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura | ||||||||
16:30 | Feminino | Dardo 400 | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Dardo 400 | ||||||||
16:30 | Feminino | Dardo 500 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Dardo 500 | ||||||||
16:30 | Masculino | Martelo 3 | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 3 | ||||||||
16:30 | Masculino | 500 | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
500 | ||||||||
16:30 | Masculino | Martelo 4 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 4 | ||||||||
16:45 | Feminino | 600 | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
600 | ||||||||
17:00 | Masculino | 600 | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
600 | ||||||||
17:15 | Feminino | 1000 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1000 | ||||||||
17:30 | Masculino | 1000 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1000 |