Provas de preparação - inverno
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2024-12-07 a 2024-12-08
Peso (7.26 Kg) - Sub23/SEN/M35-40-45
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Nuno Cidade Do Carmo | ![]() CPPEA | 08.62 | |
Pedro Correia | ![]() ACDC | 00.00 | |
Emanuel Rodrigues | ![]() GRQL | 07.39 | |
Aristides Pestana | ![]() EAMT | 08.74 | |
Rafael Pereira | ![]() JDAL | 11.08 | |
1 até 5 de 5




