Campeonato Regional de Inverno - Absolutos
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2024-12-14 a 2024-12-15
400 Metros - M
Resultados
Série 1
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Bruno Amorim | EAMT | 54.46 | SUB-18 | ASAS | |
2 | João Pereira | CPPEA | 57.72 | SUB-18 | ASAS | |
3 | João Guerreiro | GDC | 57.96 | SUB-18 | ASAS | |
4 | Bruno Esteves | CATA | 62.83 | M 45 | ASAS | |
1 até 4 de 4
Série 2
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Sérgio Alves | CPPEA | 52.92 | SEN | ASAS | |
2 | João Ferreira | QFC | 60.22 | SUB-18 | ASAS | |
3 | Gustavo Serrano | QFC | 62.58 | SUB-20 | ASAS | |
4 | Alexy Esteves | CATA | 63.74 | SUB-20 | ASAS | |
5 | Irineu Medina | GRQL | 64.11 | M 50 | ASAS | |
1 até 5 de 5
Série 3
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Francisco Pombo | CPPEA | 51.68 | SUB-18 | ASAS | |
2 | Rodrigo Ganância | CPPEA | 51.75 | SUB-23 | ASAS | |
3 | Rafael Medina | GRQL | 52.53 | SUB-18 | ASAS | |
4 | Afonso Santos | ADTT | 53.43 | SUB-18 | ASAS | |
5 | Víctor Santos | GDC | 57.80 | SUB-18 | ASAS | |
1 até 5 de 5