Triatlo Jovem
Câmara de Lobos
2024-12-21
60m Bar 0.91 (T-s18) - Masc
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Guilherme Henriques | ![]() AJS | 00.00 | |
Cláudio Camacho | ![]() AJS | 00.00 | |
Henrique Perdigão | ![]() AJS | 00.00 | |
Carlos Magno Silva | ![]() GDE | 00.00 | |
Mateus Jesus | ![]() CSM | 00.00 | |
Miguel A. Nóbrega | ![]() GDE | 00.00 | |
Dino Freitas | ![]() CSM | 00.00 | |
Fábio Aguiar | ![]() CSM | 00.00 | |
Hugo Jesus | ![]() GDE | 00.00 | |
Nuno Jesus | ![]() GDE | 00.00 | |
Tomás Freitas | ![]() GDE | 00.00 | |
1 até 11 de 11


