Torneio de Abertura 2025
Arada
2024-11-30
Peso 3 Kg Sub16 F
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Leonor Santos | JAM | 00.00 | |||
Letícia Muniz | CASHM | 00.00 | |||
Patrícia Bastos | ACDCVC | 00.00 | |||
Mahé Correia | ACDCVC | 00.00 | |||
Laura Ribeiro | ACDCVC | 00.00 | |||
Vitória Rodrigues | LLFC | 05.22 | |||
Francisca Dias | LLFC | 04.85 | |||
Maria Leonor Tavares | LLFC | 00.00 | |||
Iara Silva | LLFC | 00.00 | |||
1 até 9 de 9