Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
10:00 | Feminino | 500 Metros Benj.A | SUB-10 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
500 Metros Benj.A | ||||||||
10:15 | Masculino | 800 Metros Benj.A | SUB-10 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
800 Metros Benj.A | ||||||||
10:30 | Feminino | 800 Metros Benj.B | SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
800 Metros Benj.B | ||||||||
10:45 | Masculino | 1.200 Metros Benj.B | SUB-12 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1.200 Metros Benj.B | ||||||||
11:00 | Feminino | 1.600 Metros Infantis | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1.600 Metros Infantis | ||||||||
11:15 | Masculino | 2.100 Metros Infantis | SUB-14 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
2.100 Metros Infantis | ||||||||
11:30 | Feminino | 2.100 Metros Iniciados | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
2.100 Metros Iniciados | ||||||||
11:45 | Masculino | 2.800 Metros Iniciados | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
2.800 Metros Iniciados |