Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | António Vasconcelos | JV | 11.34 | INF | ADAL | 11.34 | 0.0 | X |
| 11.33 | 0.0 | |
2 | Xavier Paixão | AJJ | 11.08 | INF | AAPT | 10.92 | -1.2 | 11.08 | -1.0 | X | ||
3 | Matias Cordeiro | GDP-L | 10.95 | INF | ADAL | 10.95 | -0.7 | 10.47 | -1.7 | 10.36 | -0.7 | |
4 | Daniel Matos | GDP-L | 10.68 | INF | ADAL | 10.68 | -0.6 | 10.23 | -1.0 | 10.44 | -1.8 | |
5 | Miguel Matos | GDP-L | 10.59 | INF | ADAL | 9.72 | -0.9 | 9.67 | 0.0 | 10.59 | 0.0 | |
6 | Pedro Marcelino | JV | 10.33 | INF | ADAL | 10.33 | -0.8 | 10.18 | -1.3 | 9.74 | -1.4 | |
NM | Alan Simões | NDAP | x | INF | ADAL | X |
| X |
| X | ||
DNS | Artur Macedo | CAMR | x | INF | ADAL |
|
|
|
|