Provas de Preparação Iniciados/Juvenis
Pombal
2021-05-08
Triplo Salto
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Diogo Chaves | ACDRA | 12.06 | |||
Edilson Martínez | ACB-L | 00.00 | |||
Gil Manuel | SCP | 15.28 | |||
Diogo Camacho | JV | 00.00 | |||
João Martins | JV | 11.63 | |||
Rodrigo Agostinho | CAMG | 14.24 | |||
André Rodrigues | CAMG | 13.27 | |||
1 até 7 de 7